Pomoc finansowa udzielona w roku 2010 przez Friends of Brzesko & Vicinity Foundation, Inc. dla potrzebujących dzieci i młodzieży w Brzesku i okolicy (dochód z działalności w roku 2009, a także z czerwcowego pikniku w roku 2010) |
Instytucja/osoby | Miejscowość | Kwota przyznana | Uwagi |
Dom Opieki Społecznej | Brzesko | $500.00 | wysłano |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | Brzesko | $500.00 | wysłano |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | Brzesko | $500.00 | wysłano |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | Jadowniki | $500.00 | wysłano |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | Jadowniki | $500.00 | wysłano |
Publiczna Szkoła Podstawowa | Jasień | $500.00 | wysłano |
Publiczna Szkoła Podstawowa | Mokrzyska | $500.00 | wysłano |
Na leczenie Małgosi Czyżyckiej | Połom Mały Gmin Iwkowa | $500.00 | wysłano |
Na leczenie i rehabilitację Kacpra Ogara | Porąbka Uszewska Gmina Dębno | $500.00 | wysłano |
Na operację serca Dawida Pabiana | Charzewice Gmina Czchów | $500.00 | wysłano |
Na leczenie i rehabilitację Wiktorii Rudnik | Jadowniki Gmina Brzesko | $500.00 | wysłano |
Na pomoc dzieciom uczeszczającym do szkoły w Woli Przemykowskiej (Gmina Szczurowa, powiat Brzesko), których domostwa najbardziej ucierpiały w ostatnich powodziach, jakie nawiedziły tamtejsze tereny. (dochód z czerwcowego pikniku w 2010 r.) | $2,500.00 | wysłano |
Razem | $8,000.00 |
|
Od początku istnienia Stowarzyszenia (22 czerwca 2004 roku) przekazaliśmy potrzebującym dzieciom w powiecie brzeskim ok. $66,000.00 i kilkanaście paczek z odzieżą i zabawkami. |
O działalności Stowarzyszenia w 2010 roku przeczytać można tutaj -->>