Aktywność radnych gminy Brzesko na posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach w pierwszym roku kadencji |
(21.11-2018-18-12.2019) |
Radny(a) | Członkostwo w Komisjach | Obecność na posiedzeniach | Udział w głosowaniach | Głosy | Interpelacje (*) | Zapytania (*) |
Za | Przeciw | Wstrzymujące |
Barbara Borowiecka | 2 | 41/41 | 100% | 244/248 | 98% | 221 | 2 | 19 | 9 | 3 |
Franciszek Brzyk | 2 | 40/41 | 97% | 223/248 | 89% | 210 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Ewa Chmielarz-Żwawa | 1 | 28/28 | 100% | 236/248 | 95% | 146 | 33 | 55 | 10 | 2 |
Rafał Cichoński | 2 | 32/34 | 94% | 227/248 | 91% | 210 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Marcin Ciurej | 1 | 27/29 | 93% | 232/248 | 93% | 159 | 27 | 45 | 5 | 2 |
Jadwiga Dadej | 2 | 34/34 | 100% | 244/248 | 98% | 201 | 17 | 26 | 4 | 0 |
Piotr Duda | 3 | 45/46 | 97% | 247/248 | 99% | 229 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Barbara Górczewska | 1 | 27/29 | 93% | 248/248 | 100% | 173 | 19 | 55 | 7 | 5 |
Marek Górski | 1 | 16/29 | 55% | 161/248 | 64% | 102 | 21 | 38 | 0 | 0 |
Maria Kądziołka | 1 | 18/18 | 100% | 247/248 | 99% | 229 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Leszek Klimek | 2 | 40/41 | 97% | 238/248 | 95% | 221 | 15 | 2 | 4 | 0 |
Maria Kucia | 1 | 27/28 | 96% | 243/248 | 97% | 224 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Adam Kwaśniak | 1 | 28/28 | 100% | 248/248 | 100% | 144 | 45 | 58 | 14 | 0 |
Anna Lubowiecka | 3 | 35/35 | 100% | 247/248 | 99% | 230 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Łanocha | 1 | 27/29 | 93% | 248/248 | 100% | 166 | 23 | 59 | 8 | 0 |
Karol Mróz | 3 | 38/41 | 92% | 248/248 | 100% | 230 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Bogusław Sambor | 3 | 52/53 | 98% | 248/248 | 100% | 227 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Jarosław Sorys | 3 | 43/46 | 93% | 236/248 | 95% | 172 | 27 | 35 | 16 | 6 |
Kamil Trąba | 1 | 28/29 | 96% | 248/248 | 100% | 230 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Bartłomiej Turlej | 2 | 40/41 | 97% | 247/248 | 99% | 230 | 14 | 3 | 7 | 0 |
Adrian Zaleśny | 2 | 39/40 | 97% | 236/248 | 97% | 218 | 17 | 1 | 0 | 0 |
(*) Podane liczby moga być niedokładne, ponieważ informacje w BIP-e zamieszczane są bardzo chaotycznie. Może w nadchodzącym roku radni wprowadzą trochę porządku np. poprzez numerowanie swoich interpelacji i zapytań?
Radni na XVII sesjach podjęli 144 Uchwał.
źródło: brzesko.esesja.pl; Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Opracował: Zbigniew Stós