Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Brzesko  (bap)  2020-07-12


Wyniki pierwszego głosowania Wyniki II tury głosowania
Numer komisji Siedziba
DUDA TRZASKOWSKI HOŁOWNIA BOSAK KOSINIAK KAMYSZ BIEDROŃ A. DUDA R. TRZASKOWSKI
Liczba głosów ważnych Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
1 Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Ogrodowa 10, 32-800 Brzesko 664 337 50,75% 164 24,70% 68 10,24% 52 7,83% 23 3,46% 16 2,41% 416 60,38% 273 39,62%
2 Budynek dawnego ratusza, ul. Kościuszki 7, 32-800 Brzesko 737 334 45,32% 224 30,39% 86 11,67% 60 8,14% 23 3,12% 8 1,09% 385 53,62% 333 46,38%
3 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko 795 366 46,04% 201 25,28% 83 10,44% 83 10,44% 37 4,65% 17 2,14% 447 55,12% 364 44,88%
4 Kręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13A, 32-800 Brzesko 615 295 47,97% 168 27,32% 75 12,20% 43 6,99% 18 2,93% 12 1,95% 343 55,06% 280 44,94%
5 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko 984 453 46,04% 243 24,70% 118 11,99% 114 11,59% 32 3,25% 17 1,73% 563 56,41% 435 43,59%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko 746 324 43,43% 215 28,82% 73 9,79% 70 9,38% 33 4,42% 21 2,82% 373 51,81% 347 48,19%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko 1033 481 46,56% 261 25,27% 138 13,36% 94 9,10% 32 3,10% 24 2,32% 581 56,30% 451 43,70%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko 843 427 50,65% 179 21,23% 111 13,17% 72 8,54% 29 3,44% 18 2,14% 498 59,64% 337 40,36%
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko 1055 493 46,73% 276 26,16% 151 14,31% 82 7,77% 32 3,03% 15 1,42% 651 60,90% 418 39,10%
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko 1122 528 47,06% 256 22,82% 162 14,44% 113 10,07% 40 3,57% 17 1,52% 636 57,61% 468 42,39%
11 Publiczna Szkoła Podstawowa, Jasień ul. Zielna 1, 32-800 Brzesko 1666 949 56,96% 274 16,45% 164 9,84% 175 10,50% 66 3,96% 24 1,44% 1135 68,09% 532 31,91%
12 Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko 679 460 67,75% 40 5,89% 58 8,54% 83 12,22% 28 4,12% 7 1,03% 554 80,17% 137 19,83%
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach, ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki 854 526 61,59% 134 15,69% 70 8,20% 85 9,95% 26 3,04% 11 1,29% 647 72,94% 240 27,06%
14 Dom Ludowy, ul. Krakowska 98, 32-851 Jadowniki 1632 953 58,39% 253 15,50% 154 9,44% 163 9,99% 85 5,21% 12 0,74% 1174 72,11% 454 27,89%
15 Dom Ludowy, Okocim ul. Goetzów Okocimskich 83, 32-800 Brzesko 911 527 57,85% 168 18,44% 87 9,55% 81 8,89% 26 2,85% 18 1,98% 627 66,77% 312 33,23%
16 Publiczna Szkoła Podstawowa, Poręba Spytkowska ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko 987 660 66,87% 93 9,42% 69 6,99% 94 9,52% 54 5,47% 10 1,01% 802 77,94% 227 22,06%
17 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mokrzyska ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko 1414 869 61,46% 153 10,82% 136 9,62% 151 10,68% 75 5,30% 20 1,41% 1063 73,61% 381 26,39%
18 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Stanisława 5, 32-823 Szczepanów 670 417 62,24% 76 11,34% 71 10,60% 69 10,30% 25 3,73% 7 1,04% 506 72,91% 188 27,09%
19 Dom Kultury, Sterkowiec ul. Sosnowa 18, 32-823 Szczepanów 511 286 55,97% 83 16,24% 44 8,61% 57 11,15% 30 5,87% 7 1,37% 365 69,13% 163 30,87%
20 Dom Ludowy Strażak, Wokowice ul. Centralna 44, 32-828 Biadoliny Szlacheckie 234 154 65,81% 34 14,53% 15 6,41% 15 6,41% 14 5,98% 1 0,43% 190 75,40% 62 24,60%
21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko 50 36 72,00% 9 18,00% 1 2,00% 1 2,00% 3 6,00% 0 0,00% 64 85,33% 11 14,67%
22 Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku, ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko 15 13 86,67% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 0 0,00% 18 90,00% 2 10,00%
Razem 18217 9888 54,28% 3505 19,24% 1934 10,62% 1757 9,64% 732 4,02% 282 1,55% 12038 65.24% 6415 34.76%


Na podstawie wyników opublikowanych na portalu PKW: wybory.gov.pl opracował
Zbigniew Stós



comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com