Lista wyborców w Mokrzyskach
21 Styczeń 1867 (*)
| Imię | Nazwisko | Zawód | Nr domu |
| Leopold | WESOŁOWSKI | właściciel ziemski | 1 |
| Stanisław | WODA | właściciel ziemski | 1 |
| Jan | PYTEL | właściciel ziemski | 2 |
| Jan | PAMUŁA | właściciel ziemski | 3 |
| Jan | ROSA | właściciel ziemski | 4 |
| Jędrzej | PRZYBYŁO | właściciel ziemski | 4 |
| Tadeusz | BOROWICZ | właściciel ziemski | 5 |
| Stanisław | GŁADKI | właściciel ziemski | 5 |
| Jan | PAŁACH | właściciel ziemski | 6 |
| Maciej | CHUDYBA | właściciel ziemski | 6 |
| Wojciech | WSOŁEK | właściciel ziemski | 7 |
| Feliks | MATYS | właściciel ziemski | 7 |
| Marcin | GŁĄB | właściciel ziemski | 8 |
| Stanisław | CISAK | właściciel ziemski | 8 |
| Jan | WRĘBSKI | właściciel ziemski | 8 |
| Wojciech | PIKULSKI | właściciel ziemski | 8 |
| Jan | CHAMIELEC | właściciel ziemski | 9 |
| Wawrzyniec | PAMUŁA | wieśniak | 9 |
| Jan | WÓJCIK | właściciel ziemski | 10 |
| Stanisław | BORUTA | właściciel ziemski | 10 |
| Antoni | KOCZWARA | właściciel ziemski | 11 |
| Michał | LEWANDOSKI | właściciel ziemski | 11 |
| Antoni | PAŁACH | właściciel ziemski | 12 |
| Paweł | KOPACZ | właściciel ziemski | 12 |
| Paweł | PUKAL | właściciel ziemski | 13 |
| Bartłomiej | KOBYLECKI | właściciel ziemski | 13 |
| Wojciech | POZONKA | właściciel ziemski | 14 |
| Jan | WÓJCIK | wieśniak | 14 |
| Wawrzyniec | CHAMIELEC | właściciel ziemski | 15 |
| Jędrzej | WSOŁEK | właściciel ziemski | 16 |
| Jędrzej | KOMĘZA | właściciel ziemski | 16 |
| Mikołaj | CHAMIELEC | właściciel ziemski | 17 |
| Benedykt | PLUSKWA | wieśniak | 17 |
| Stanisław | WADA | właściciel ziemski | 18 |
| Antoni | BIEL | wieśniak | 18 |
| Stanisław | KORCYL | właściciel ziemski | 19 |
| Wojciech | ROSA | wieśniak | 19 |
| Stanisław | MAŁCZYK | właściciel ziemski | 19 |
| Jędrzej | DUDA | właściciel ziemski | 20 |
| Bartłomiej | ZWIERZ | wieśniak | 20 |
| Stanisław | ZACHARA | właściciel ziemski | 21 |
| Jan | GÓRA | właściciel ziemski | 22 |
| Marcin | KOCZWARA | właściciel ziemski | 22 |
| Sebastian | WYSOCKI | właściciel ziemski | 23 |
| Wojciech | KOPACZ | wieśniak | 23 |
| Wawrzyniec | GIBAŁA | właściciel ziemski | 24 |
| Józef | SZARLEJ | wieśniak | 24 |
| Jan | BANAŚ | właściciel ziemski | 25 |
| Stanisław | PAMUŁA | wieśniak | 25 |
| Jan | GIBAŁA | właściciel ziemski | 26 |
| Walenty | MARCINOWSKI | wieśniak | 26 |
| Marcin | ZACHARA | właściciel ziemski | 27 |
| Błażej | PAMUŁA | wieśniak | 27 |
| Sebastian | WYCZESANY | właściciel ziemski | 28 |
| Józef | KOCZWARA | wieśniak | 28 |
| Błażej | PUKAŁ | właściciel ziemski | 29 |
| Kazimierz | KOMĘZA | właściciel ziemski | 30 |
| Walenty | BORUTA | wieśniak | 30 |
| Józef | KOCZWARA | właściciel ziemski | 31 |
| Jan | ZACHARA | właściciel ziemski | 31 |
| Józef | SWIERCZEK | właściciel ziemski | 31 |
| Wojciech | KANIA | wieśniak | 31 B |
| Łukasz | SWIERCZAK | właściciel ziemski | 32 |
| Walenty | SKALSKI | wieśniak | 32 |
| Szymon | SWIRCZEK | właściciel ziemski | 33 |
| Marcin | SKALSKI | wieśniak | 33 |
| Jakub | KARGUL | właściciel ziemski | 34 |
| Marcin | SZARLEJ | wieśniak | 34 |
| Stanisław | ZACHARA | właściciel ziemski | 35 |
| Franciszek | CWIORO | wieśniak | 35 |
| Stanisław | GIBAŁA | właściciel ziemski | 36 |
| Jakub | KARGUL | właściciel ziemski | 37 |
| Stanisław | STYRNA | wieśniak | 37 |
| Kazimierz | ZACHARA | właściciel ziemski | 38 |
| Agata | ROSA | wieśniak | 38 |
| Sebastian | ZACHARA | właściciel ziemski | 39 |
| Grzegorz | GACOŁ | wieśniak | 39 |
| Wojciech | DUDEK | właściciel ziemski | 40 |
| Jan | GIBAŁA | właściciel ziemski | 40 |
| Stanisław | PYTEL | właściciel ziemski | 41 |
| Stanisław | CHUDYBA | właściciel ziemski | 42 |
| Paweł | WSOŁEK | właściciel ziemski | 43 |
| Maciej | BOROWIEC | właściciel ziemski | 44 |
| Stanisław | PASULA | właściciel ziemski | 45 |
| Michał | ZACHARA | wieśniak | 46 |
| Kazimierz | WYCZESANY | właściciel ziemski | 47 |
| Michał | PASULA | właściciel ziemski | 48 |
| Stanisław | ZACHARA | właściciel ziemski | 49 |
| Jakub | SUMARA | właściciel ziemski | 50 |
| Stanisław | PAGACZ | właściciel ziemski | 51 |
| Michał | BUJAK | właściciel ziemski | 51 |
| Józef | KRAWCZYK | właściciel ziemski | 52 |
| Sebastian | BANIAK | właściciel ziemski | 53 |
| Maciej | CZAJA | właściciel ziemski | 53 |
| Antoni | CIERNIAK | właściciel ziemski | 54 |
| Stanisław | ZACHARA | właściciel ziemski | 55 |
| Jacenty | GLONEK | właściciel ziemski | 56 |
| Michał | PAGACZ | właściciel ziemski | 57 |
| Szymon | KRAWCZYK | właściciel ziemski | 58 |
| Stanisław | WODA | właściciel ziemski | 59 |
| Błażej | KĄDZIOŁKA | właściciel ziemski | 60 |
| Jakub | GZYL | właściciel ziemski | 60 |
| Michał | GZYL | właściciel ziemski | 62 |
| Wojciech | ZACHARA | właściciel ziemski | 63 |
| Bartłomiej | BANIAK | właściciel ziemski | 64 |
| Stanisław | GŁADKI | właściciel ziemski | 65 |
| Jacenty | LEGUTKO | właściciel ziemski | 66 |
| Jacenty | GLONEK | właściciel ziemski | 67 |
| Stanisław | PRZYBYŁO | wieśniak | 68 |
| Sebastian | CHRUŚCIEL | właściciel ziemski | 69 |
| Stanisław | PASULA | właściciel ziemski | 70 |
| Kacper | PASULA | właściciel ziemski | 71 |
| Józef | PRZYBYŁO | właściciel ziemski | 72 |
| Bartłomiej | WIELGOSZ | właściciel ziemski | 73 |
| Jan | KOCZWARA | właściciel ziemski | 74 |
| Jakub | WIELGOSZ | właściciel ziemski | 75 |
| Stanisław | PROKOP | właściciel ziemski | 76 |
| Piotr | PLUSKWA | właściciel ziemski | 77 |
| Wojciech | GÓRA | właściciel ziemski | 78 |
| Jędrzej | WIELGOSZ | właściciel ziemski | 79 |
| Stanisław | PLUSKWA | właściciel ziemski | 80 |
| Józef | CHUDYBA | właściciel ziemski | 81 |
| Stanisław | PUDŁO | właściciel ziemski | 82 |
| Jakub | BIL | właściciel ziemski | 84 |
| Maciej | WIELGOSZ | właściciel ziemski | 85 |
| Kacper | CIURUŚ | właściciel ziemski | 86 |
| Wincenty | PUDŁO | właściciel ziemski | 87 |
| Szczepan | GEMZA | właściciel ziemski | 88 |
| Filip | GÓRA | właściciel ziemski | 89 |
| Jan | GEMZA | właściciel ziemski | 90 |
| Stanisław | PAMUŁA | właściciel ziemski | 91 |
| Stanisław | CHUDYBA | właściciel ziemski | 92 |
| Feliks | WOLNIK | właściciel ziemski | 93 |
| Marcin | GÓRA | właściciel ziemski | 94 |
| Wojciech | PLUSKWA | właściciel ziemski | 95 |
| Józef | CIURUŚ | właściciel ziemski | 96 |
| Jan | GOCAŁ | właściciel ziemski | 97 |
| Wawrzyniec | CISAK | właściciel ziemski | 98 |
| Franciszek | KOZŁOWSKI | właściciel ziemski | 99 |
| Maciej | KOPACZ | właściciel ziemski | 100 |
| Tomasz | CISAK | właściciel ziemski | 101 |
| Wojciech | BOROWICZ | właściciel ziemski | 102 |
| Tomasz | BABIASZ | właściciel ziemski | 103 |
| Józef | TARTARA | właściciel ziemski | 104 |
| Michał | PACURA | właściciel ziemski | 106 |
| Michał | PACURA | właściciel ziemski | 106 |
| Szczepan | GÓRA | właściciel ziemski | 107 |
| Szymon | KĄDZIOŁKA | właściciel ziemski | 108 |
| Tomasz | GOCAŁ | właściciel ziemski | 109 |
| Antoni | PACURA | właściciel ziemski | 111 |
| Wojciech | TARTARA | właściciel ziemski | 113 |
| Błażej | GACOŁ | właściciel ziemski | 114 |
| Wojciech | WOŹNICKI | właściciel ziemski | 115 |
| Jan | ZACHARA | właściciel ziemski | 115 |
| Antoni | KOŁEK | właściciel ziemski | 116 |
| Antoni | PRZYBYŁO | właściciel ziemski | 117 |
| Michał | DYBA | właściciel ziemski | 118 |
| Stanisław | MRÓZ | właściciel ziemski | 118 |
| Bartłomiej | CISAK | właściciel ziemski | 119 |
| Józef | WODA | właściciel ziemski | 120 |
| Jan | HUJAR | właściciel ziemski | 121 |
| Stanisław | SEWIŁO | właściciel ziemski | 122 |
| Stanisław | SEWIŁO | właściciel ziemski | 122 |
| Stanisław | PŁANETA | właściciel ziemski | 123 |
| Kacper | LIS | właściciel ziemski | 124 |
| Florian | GAŁEK | właściciel ziemski | 125 |
| Józef | PRZYBYŁO | właściciel ziemski | 126 |
| Jozefat | GLONEK | wieśniak | 127 |
| Tomasz | PAMUŁA | właściciel ziemski | 128 |
| Stanisław | CHUDYBA | wieśniak | 129 |
| Maciej | CHUDYBA | właściciel ziemski | 129 B |
| Piotr | PUMBSKI | właściciel ziemski | 130 |
| Kacper | STERNA | właściciel ziemski | 131 |
| Bartłomiej | WĄSIK | właściciel ziemski | 132 |
| Ignacy | ROSA | właściciel ziemski | 133 |
| Piotr | WĄSIK | właściciel ziemski | 134 |
| Józef | SZARBY | właściciel ziemski | 135 |
| Józef | KWIATEK | właściciel ziemski | 137 |
| Stanisław | BANIAK | właściciel ziemski | 138 |
| Jędrzej | WADA | właściciel ziemski | 139 |
| Stanisław | MIGAŁA | właściciel ziemski | 140 |
| Aleksander | KOMĘZA | właściciel ziemski | 141 |
| Stanisław | MAŁCZYK | właściciel ziemski | 142 |
| Marcin | PAMUŁA | właściciel ziemski | 143 |
| Jan | CISAK | właściciel ziemski | 144 |
| Jan | PAGACZ | właściciel ziemski | 145 |
| Jan | GARBASZ | właściciel ziemski | 145 |
| Jędrzej | CISAK | właściciel ziemski | 146 |
| Tomasz | KLEŚNY | właściciel ziemski | 147 |
| Jakub | SUMARA | właściciel ziemski | 149 |
| Jędrzej | PAGACZ | właściciel ziemski | 150 |
| Marcin | RUDECKI | właściciel ziemski | 151 |
| Józef | SUMMA | właściciel ziemski | 152 |
| Stanisław | MICHALCZYK | właściciel ziemski | 153 |
| Paweł | CISAK | wieśniak | 154 |
| Stanisław | KOMĘZA | właściciel ziemski | 155 |
| Stanisław | GACOŁ | właściciel ziemski | 156 |
| Jan | ADAMCZYK | właściciel ziemski | 157 |
| Błażej | LEGUTKO | właściciel ziemski | 158 |
| Kazimierz | WODA | właściciel ziemski | 159 |
| Józef | PAŁACH | właściciel ziemski | 160 |
| Stanisław | PAŁACH | właściciel ziemski | 161 |
| Stanisław | PAŁACH | właściciel ziemski | 161 |
| Stanisław | WYCZESANY | wieśniak | 162 |
| Piotr | WYCZESANY | wieśniak | 163 |
| Jędrzej | SZCZUPAŁ | właściciel ziemski | 164 |
| Szymon | WIS | właściciel ziemski | 165 |
| Walenty | TURLEJ | wieśniak | 166 |
| Stanisław | CISAK | właściciel ziemski | 167 |
| Józef | ZACHARA | właściciel ziemski | 168 |
| Jakub | WĄSIK | właściciel ziemski | 169 |
| Stanisław | MARTYKA | właściciel ziemski | 170 |
| Marcin | BOROWIEC | właściciel ziemski | 171 |
| Błażej | ZACHARA | wieśniak | 172 |
| Wojciech | BIL | właściciel ziemski | 173 |
| Wawrzyniec | MARZEC | właściciel ziemski | 174 |
| Ignacy | KĄDZIOŁKA | właściciel ziemski | 175 |
| Jakub | ZDUNEK | właściciel ziemski | 176 |
| Tomasz | MICHALCZYK | właściciel ziemski | 177 |
| Sebastian | ZUBIEL | właściciel ziemski | 178 |
| Stanisław | GAŁEK | właściciel ziemski | 179 |
| Jędrzej | BOROWICZ | właściciel ziemski | 180 |
| Stanisław | WSOŁEK | wieśniak | 181 |
| Wojciech | DUDEK | właściciel ziemski | 182 |
| Marcin | WODA | wieśniak | 183 |
| Walenty | PAMUŁA | właściciel ziemski | 184 |
| Piotr | GAŁEK | właściciel ziemski | 185 |
| Wawrzyniec | GAŁEK | właściciel ziemski | 186 |
| Wawrzyniec | CHUDYBA | wieśniak | 187 |
| Stanisław | PAMUŁA | wieśniak | 188 |
| Błażej | KANIA | wieśniak | 189 |
| Jan | TURLEJ | wieśniak | 190 |
| Jakub | CHMIELARZ | wieśniak | 191 |
| Jan | CIERNIAK | właściciel ziemski | 192 |
| Antoni | PRZEPIÓRKA | wieśniak | 193 |
| Tomasz | STERNA | wieśniak | 194 |
| Jan | WIS | wieśniak | 195 |
| Mikołaj | CHRUŚCIEL | wieśniak | 196 |
| Franciszek | CHAMIELEC | wieśniak | 197 |
| Kacper | KWATEK | wieśniak | 198 |
| Stanisław | PLUSKWA | wieśniak | 199 |
| Szczepan | PRZYBYŁO | wieśniak | 200 |
| Błażej | PLUSKWA | właściciel ziemski | 201 |
| Jakub | PAGACZ | wieśniak | 202 |
| Kacper | CHMIELARZ | wieśniak | 203 |
| Stanisław | KOPACZ | wieśniak | 204 |
| Jędrzej | ZDUNEK | wieśniak | 205 |
| Jan | GAŁEK | wieśniak | 206 |
| Szczepan | PAGACZ | wieśniak | 207 |
| Maciej | DUDA | wieśniak | 208 |
| Michał | DAL | wieśniak | 210 |
| Stanisław | WOSOWSKI | wieśniak | 211 |
| Jan | GIBAŁA | wieśniak | 213 |
| Jan | CISAK | wieśniak | 214 |
| Stanisław | DAL | wieśniak | 215 |
| Stanisław | WSOŁEK | wieśniak | 216 |
| Kazimierz | SUMARA | wieśniak | 217 |
| Maciej | WODA | wieśniak | 218 |
| Stanisław | WODA | właściciel ziemski | 219 |
| Wojciech | KOCZWARA | wieśniak | 220 |
| Józef | DZIADOWICZ | wieśniak | 221 |
| Marianna | GIBAŁA | wieśniak | 222 |
| Franciszka | ŻUREK | wieśniak | 223 |
| Sebastian | PLUSKWA | wieśniak | 223 |
| Ambroży | KOCZWARA | właściciel ziemski | 224 |
| Jan | DUBIEL | właściciel ziemski | 225 |
| Maria | KOCZWARA | wieśniak | 226 |
| Błażej | GIBAŁA | wieśniak | 227 |
| Stanisław | PASIERB | wieśniak | 228 |
| Bartłomiej | WOLNIK | wieśniak | 229 |
| Jędrzej | KOCZWARA | wieśniak | 231 |
| Wincenty | GAŁEK | wieśniak | 232 |
| Franciszek | PLUSKWA | wieśniak | 234 |
| Franciszek | SWIERCZEK | wieśniak | 235 |
| Julianna | WSOŁEK | wieśniak | 236 |
| Józef | WYCZESANY | wieśniak | 237 |
| Wawrzyniec | TARTARA | wieśniak | 238 |
| Maria | PASULA | wieśniak | 239 |
| Łukasz | CHAMIELEC | wieśniak | 241 |
| Maria | DZIADOWICZ | wieśniak | 241 |
| Paweł | PAGACZ | wieśniak | 244 |
| Jan | RUDKOWSKI | właściciel ziemski | 245 |
| Sebastian | BANIAK | właściciel ziemski | 247 |
| Antoni | ZACHARA | właściciel ziemski | 248 |
| Józef | CHUDYBA | wieśniak | 249 |
| Józef | PUKAL | wieśniak | 250 |
| Wojciech | SUMLSKI | właściciel ziemski | 252 |
| Bartłomiej | PAGACZ | wieśniak | 253 |
| Jan | PAGACZ | wieśniak | 254 |
| Jan | TURLEJ | wieśniak | 255 |
| Szymon | PUDŁO | wieśniak | 256 |
| Jan | PAŁACH | wieśniak | 257 |
| Tomasz | PLUSKWA | właściciel ziemski | 258 |
| Stanisław | BANIAK | wieśniak | 259 |
| Jakub | GAŁEK | wieśniak | 260 |
| Tomasz | WODA | wieśniak | 261 |
| Zofia | ZACHARA | wieśniak | 262 |
| N. | CHUCHRO | wieśniak | 263 |
| Stanisław | GAŁEK | wieśniak | 264 |
| Paweł | PROKOP | wieśniak | 265 |
| Franciszek | GAWEŁ | wieśniak | 266 |
| Jan | WIELGOSZ | wieśniak | 267 |
| Jan | DUDEK | właściciel ziemski | 268 |
| Franciszek | SZCZUPAŁ | wieśniak | 269 |
| Józef | STOLARZ | wieśniak | 270 |
| Jan | SZCZUPAŁ | wieśniak | 271 |
| Jędrzej | BANAŚ | właściciel ziemski | 272 |
| Marcin | PASIERB | wieśniak | 273 |
| Jędrzej | GACOŁ | wieśniak | 274 |
| Józef | KOPACZ | wieśniak | 276 |
| Maciej | KOLLAK | wieśniak | 277 |
| Józef | BABIASZ | wieśniak | 278 |
| Stanisław | ŻUREK | wieśniak | 279 |
| Tomasz | RUDNIK | wieśniak | 280 |
| Szymon | ZELAZNY | wieśniak | 281 |
| Jakub | STYRNA | wieśniak | 282 |
| Maciej | TURLEJ | właściciel ziemski | 283 |
| Maria | LEGUTKO | wieśniak | 284 |
| Fabian | WĄSIK | wieśniak | 285 |
| Olexy | MAŁCZYK | wieśniak | 288 |
| Józef | PAGACZ | wieśniak | 289 |
| Jan | GAŁEK | wieśniak | 290 |
| Marcin | GÓRA | wieśniak | 291 |
| Maciej | PRZYBYŁO | właściciel ziemski | 292 |
| Katarzyna | SMULSKA | wieśniak | 293 |
| Jan | STOLARZ | wieśniak | 294 |
| Stanisław | BANIAK | wieśniak | 295 |
| Wojciech | CISAK | wieśniak | 296 |
| Stanisław | LIS | właściciel ziemski | 297 |
| Marcin | BADECKI | wieśniak | 298 |
| Sebastian | BANIAK | wieśniak | 299 |
| Wojciech | SZUBA | wieśniak | 300 |
| Paweł | DRABIK | wieśniak | 301 |
| Stanisław | SZARLEJ | wieśniak | 302 |
| Wojciech | FILIPOWSKI | wieśniak | 303 |
| Józef | PAŁACH | wieśniak | 304 |
| Wojciech | FILIPOWSKI | właściciel ziemski | 305 |
| Błażej | CISAK | wieśniak | 305 |
| Sobek | MATYS | wieśniak | 306 |
| Jakub | ZACHARA | wieśniak | 307 |
| Stanisław | CISAK | wieśniak | 308 |
| Sebastian | GŁADKI | wieśniak | 309 |
| Sebastian | BOROWICZ | wieśniak | 310 |
| Maciej | GOCAŁ | wieśniak | 311 |
| Kazimierz | MARZEC | wieśniak | 312 |
| Piotr | GNYLA | wieśniak | 313 |
| Walenty | GODZIK | wieśniak | 314 |
| Małgorzata | TURLEJ | wieśniak | 315 |
| Jan | STALARZ | wieśniak | 316 |
| Rozalia | PUDŁO | wieśniak | 317 |
| Józef | GAŁEK | wieśniak | 318 |
| Błażej | SOWA | wieśniak | 319 |
| Tomasz | BIL | wieśniak | 320 |
| Błażej | SUMLSKI | wieśniak | 321 |
| Stanisław | PRZEPIÓRKA | wieśniak | 323 |
| Walenty | ADAMCZYK | wieśniak | 324 |
| Jędrzej | CISAK | właściciel ziemski | 325 |
| Michał | LEGUTKO | wieśniak | 326 |
| Franciszek | KUŚ | wieśniak | 328 |
| Kazimierz | KUŚ | właściciel ziemski | 329 |
| Walenty | GEMZA | wieśniak | 330 |
| Błażej | GAŁEK | wieśniak | 331 |
| Stanisław | GOCAŁ | właściciel ziemski | 332 |
| Tadeusz | BOROWICZ | wieśniak | 332 |
| Stanisław | KARGUL | wieśniak | 333 |
| Tekla | CISAK | wieśniak | 334 |
| Stanisław | PROKOP | wieśniak | 335 |
| Józef | BABIASZ | wieśniak | 336 |
| Wojciech | ADAMCZYK | wieśniak | 337 |
| Antoni | BRYŁA | wieśniak | 339 |
| Jankiel | SAUERTERG | wieśniak | 340 |
| Stanisław | SLUSARZ | wieśniak | 340 |
| Jakub | BOROWICZ | wieśniak | 341 |
| Prokop | KAMĘZA | wieśniak | 342 |
| Walenty | GACOŁ | wieśniak | 343 |
| Franciszek | KANIA | wieśniak | 344 |
| Błażej | DAL | wieśniak | 345 |
| Antoni | KOPACZ | wieśniak | 346 |
| Kazimierz | FILIPOWSKI | wieśniak | 347 |
| Kacper | CIURUŚ | wieśniak | 348 |
| Józef | CIURUŚ | właściciel ziemski | 352 |
| Stanisław | PLUSKWA | wieśniak | 353 |
| Błażej | PRZYBYŁO | wieśniak | 354 |
| Stanisław | BANIAK | wieśniak | 355 |
| Jakub | WYPYCH | wieśniak | 356 |
| Błażej | GAŁEK | wieśniak | 357 |
| Maciej | SZARLEJ | wieśniak | 358 |
| Kazimierz | TARTARA | wieśniak | 360 |
| Florian | LIS | wieśniak | 361 |
| Marek | SROKA | wieśniak | 362 |
| Bartłomiej | STYRNA | wieśniak | 363 |
| Stanisław | MICHALCZYK | wieśniak | 366 |
| Antoni | KOCZWARA | wieśniak | 367 |
| Franciszek | GIBAŁA | wieśniak | 368 |
| Wenzel | WODA | wieśniak | 369 |
| Jan | DUDEK | wieśniak | 370 |
| Wojciech | ŻAK | wieśniak | 371 |
| Stanisław | DYDA | wieśniak | 372 |
| Stanisław | PAŁACH | wieśniak | 374 |
| Kałma | STEINLAUS | wieśniak | 375 |
| Błażej | STYRNA | wieśniak | 376 |
| Błażej | WODA | wieśniak | 377 |
| Józef | PRZYBYŁO | wieśniak | 378 |
| Józef | HUJAR | wieśniak | 379 |
| Józef | CIURUŚ | wieśniak | 380 |
| Józef | PLUSKWA | właściciel ziemski | – |
| Chaim | LEBEL | właściciel gospody | – |
| Sobek | FERCUZ | właściciel tawerny | – |
| Szczepan | GIBAŁA | handlarz bydła | – |
| Tomasz | CHUDYBA | rzeźnik | – |
| Jan | CHUDYBA | rzeźnik | – |
| Salamon | STEINLAUS | rzeźnik | – |
W roku 1869 wieś Mokrzyska liczyła 2101mieszkańców.
źródło: https://www.galiciangenealogy.com (nadesłał Piotr Styrna)
(*) Lista sporządzona została w związku z wyborami do Sejmu Krajowego Galicji. II kadencja Sejmu odbywała się w latach 1867–1869 we Lwowie.
(bap)