Czy Twoje dziecko chodzi do dobrej szkoły podstawowej?
(Zb.S.)
2008-06-11
Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów dla szkół podstawowych - 2008 |
|
|
|
|
|
|
| Gmina: Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Umiejętność | Brzesko SP Nr 2 | Brzesko SP Nr 3 | SP Bucze | Jadowniki SP Nr. 1 | Jadowniki SP Nr 2 | SP Jasien | SP Mokrzyska | SP Okocim | SP Poręba Spytkowska | SP Sterkowiec | SP Szczepanów | Kraj | Czytanie | 79,7 | 75,5 | 65,2 | 69,4 | 72,1 | 75,6 | 77,4 | 70,0 | 74,8 | 74,7 | 78,6 | 75,4 | Pisanie | 61,7 | 51,7 | 46,3 | 63,4 | 63,1 | 61,4 | 66,2 | 44,2 | 49,2 | 49,5 | 73,3 | 57,2 | Rozumowanie | 73,3 | 64,9 | 57,9 | 66,8 | 67,9 | 78,6 | 80,9 | 61,3 | 70,0 | 69,0 | 78,3 | 69,2 | Korzystanie z informacji | 64,5 | 61,0 | 39,3 | 45,3 | 50,8 | 64,0 | 70,0 | 54,8 | 58,0 | 65,3 | 71,5 | 60,7 | Wykorzystanie wiedzy w praktyce | 59,1 | 53,4 | 44,0 | 47,3 | 50.00 | 75,0 | 68,1 | 36,3 | 54,0 | 55,3 | 59,1 | 56,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Klasyfikacja w Gminach | Średni Wynik (punkty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gmina Brzesko |
|
| Gmina Borzęcin |
|
| Gmina Czchów |
|
|
|
| Mokrzyska | 29.1 |
| Łęki |
| 28.4 |
| Tymowa |
| 28.4 |
|
|
| Szczepanów | 29.1 |
| Przyborów | 25.8 |
| Wytrzyszczka | 27.6 |
|
|
| Jasien | 28.6 |
| Borzęcin Dolny | 25.0 |
| Domosławice | 27.0 |
|
|
| Brzesko Nr 2 | 27.3 |
| Borzecin Górny | 23.3 |
| Czchów |
| 26.3 |
|
|
| Średnia krajowa | 25.8 |
| Bielcza |
| 20.3 |
| Złota |
| 26.2 |
|
|
| Jadowniki Nr 2 | 25.0 |
|
|
|
|
| Tworkowa |
| 25.8 |
|
|
| Brzesko Nr 3 | 24.6 |
| Gmina Szczurowa |
|
| Jurków |
| 23.6 |
|
|
| Poreba Spytkowska | 24.6 |
| Strzelce Wielkie | 26.6 |
|
|
|
|
|
|
| Sterkowiec | 24.3 |
| Uście Solne | 25.8 |
| Gmina Dębno |
|
|
|
| Jadowniki Nr 1 | 23.9 |
| Zaborów | 24.5 |
| Biadoliny Szlacheckie | 28.6 |
|
|
| Okocim | 21.8 |
| Wola Przemykowska | 24.5 |
| Niedźwiedza | 27.4 |
|
|
| Bucze | 20.9 |
| Szczurowa | 23.6 |
| Łysa Góra |
| 25.9 |
|
|
|
|
|
| Niedzieliska | 20.9 |
| Maszkienice | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wola Dębińska | 24.6 |
|
|
| Gmina Iwkowa |
|
| Gmina Gnojnik |
|
| Dębno |
| 24.5 |
|
|
| Kąty | 26.9 |
| Lewniowa | 26.6 |
| Jaworsko |
| 24.5 |
|
|
| Dobrociesz | 25.7 |
| Biesiadki | 25.9 |
| Sufczyn |
| 24.2 |
|
|
| Wojakowa | 25.1 |
| Gnojnik | 24.7 |
| Porąbka Uszewska | 22.7 |
|
|
| Iwkowa Nr 1 | 24.6 |
| Gosprzydowa | 23.3 |
| Łoniowa |
| 21.2 |
|
|
| Iwkowa | 22.2 |
| Uszew |
| 20.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KLASYFIKACJA W POWIECIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolejność | Miejscowość | Punkty | Gmina |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mokrzyska | 29.1 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Szczepanów | 29.1 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Jasien | 28.6 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Biadoliny Szl. | 28.6 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Łęki | 28.4 | Borzęcin |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Tymowa | 28.4 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Wytrzyszczka | 27.6 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Niedźwiedza | 27.4 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Brzesko Nr 2 | 27.3 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Domosławice | 27.0 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Kąty | 26.9 | Iwkowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Lewniowa | 26.6 | Gnojnik |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Strzelce W. | 26.6 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Czchów | 26.3 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Złota | 26.2 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Łysa Góra | 25.9 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Biesiadki | 25.9 | Gnojnik |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Maszkienice | 25.8 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Przyborów | 25.8 | Borzęcin |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Tworkowa | 25.8 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Uście Solne | 25.8 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Dobrociesz | 25.7 | Iwkowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Wojakowa | 25.1 | Iwkowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Borzęcin D. | 25.0 | Borzęcin |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Jadowniki Nr 2 | 25.0 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Gnojnik | 24.7 | Gnojnik |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Brzesko Nr 3 | 24.6 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Iwkowa Nr 1 | 24.6 | Iwkowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Poreba Spytkowska | 24.6 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Wola Dębińska | 24.6 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Dębno | 24.5 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Jaworsko | 24.5 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Wola Przem. | 24.5 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Zaborów | 24.5 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Sterkowiec | 24.3 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Sufczyn | 24.2 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Jadowniki Nr 1 | 23.9 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Jurków | 23.6 | Czchów |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Szczurowa | 23.6 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Borzecin G. | 23.3 | Borzęcin |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Gosprzydowa | 23.3 | Gnojnik |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Porąbka Uszewska | 22.7 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Iwkowa | 22.2 | Iwkowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Okocim | 21.8 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Łoniowa | 21.2 | Dębno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | Bucze | 20.9 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | Niedzieliska | 20.9 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Uszew | 20.4 | Gnojnik |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | Bielcza | 20.3 | Borzęcin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwalifikacja wg autora portalu opracowana na podstawie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wyników podanych na | http://www.wynikiegzaminow.pl/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|