Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008 w Gimnazjach powiatu brzeskiego |
|
|
|
|
|
|
|
| KLASYFIKACJA W POWIECIE |
|
|
| Częśc matematyczno - przyrodnicza |
|
| 1 | Tymowa |
|
| 32.0 | Czchów |
|
| 2 | Złota |
|
| 31.6 | Czchów |
|
| 3 | Czchów |
|
| 31.5 | Czchów |
|
| 4 | Jurkow |
|
| 30.8 | Czchów |
|
| 5 | PG Przyborów |
| 30.0 | Borzęcin |
|
| 6 | Iwkowa |
|
| 28.6 | Iwkowa |
|
| 7 | PG Jadowniki |
| 28.3 | Brzesko |
|
| 8 | Domosławice |
| 28.1 | Czchów |
|
| 8 | PG Nr 2 w Brzesku |
| 28.1 | Brzesko |
|
| 9 | Uszew |
|
| 28.0 | Gnojnik |
|
| 10 | Porąbka Uszewska |
| 27.7 | Dębno |
|
| 10 | Gnojnik |
|
| 27.7 | Gnojnik |
|
| 11 | PG Bielcza |
| 27.1 | Borzęcin | Średnia |
| 11 | Łysa Góra |
| 27.1 | Dębno | Krajowa |
| 12 | PG Nr 1 w Brzesku |
| 26.7 | Brzesko |
|
| 13 | Wola Dębińska |
| 26.6 | Dębno |
|
| 14 | Wojakowa |
| 26.3 | Iwkowa |
|
| 15 | ZS Borzęcin |
| 25.8 | Borzęcin |
|
| 16 | Sufczyn |
|
| 25.5 | Dębno |
|
| 17 | Szczurowa |
| 25.3 | Szczurowa |
| 18 | Zaborów |
|
| 24.6 | Szczurowa |
| 19 | Tworkowa |
|
| 24.3 | Czchów |
|
| 20 | Katolickie Gimanzjum | 23.5 | Brzesko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Częśc humanistyczna |
|
| 1 | Złota |
|
| 38.4 | Czchów |
|
| 2 | Iwkowa |
|
| 36.0 | Iwkowa |
|
| 3 | Jurkow |
|
| 35.3 | Czchów |
|
| 4 | Domosławice |
| 34.8 | Czchów |
|
| 5 | PG Przyborów |
| 34.6 | Borzęcin |
|
| 6 | PG Jadowniki |
| 33.9 | Brzesko |
|
| 7 | Katolickie Gimanzjum | 33.8 | Brzesko |
|
| 8 | Czchów |
|
| 33.4 | Czchów |
|
| 9 | Uszew |
|
| 33.2 | Gnojnik |
|
| 10 | Łysa Góra |
| 32.1 | Dębno |
|
| 11 | PG Nr 2 w Brzesku |
| 31.7 | Brzesko |
|
| 11 | PG Nr 1 w Brzesku |
| 31.7 | Brzesko |
|
| 12 | Tymowa |
|
| 31.4 | Czchów |
|
| 12 | Gnojnik |
|
| 31.4 | Gnojnik |
|
|
| Średnia Krajowa |
| 30.8 |
|
|
| 13 | Sufczyn |
|
| 30.5 | Dębno |
|
| 14 | Wojakowa |
| 30.4 | Iwkowa |
|
| 15 | Wola Dębińska |
| 30.2 | Dębno |
|
| 16 | Tworkowa |
|
| 29.3 | Czchów |
|
| 17 | Zaborów |
|
| 28.8 | Szczurowa |
| 18 | Porąbka Uszewska |
| 28.4 | Dębno |
|
| 19 | PG Bielcza |
| 28.2 | Borzęcin |
|
| 20 | ZS Borzęcin |
| 27.3 | Borzęcin |
|
| 21 | Szczurowa |
| 24.6 | Szczurowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwalifikacja wg autora portalu opracowana na podstawie |
|
| wyników podanych na stronie http://www.wynikiegzaminow.pl/ |
|
| Dla tych internautów, którzy zapoznali się z wynikami sprawdzianu 2008, szóstoklasistów dla szkół podstawowych, zamieszczonych na tym portalu w dniu 11 czerwca, patrz "Czy Twoje dziecko chodzi do dobrej szkoły podstawowej?" nie powinno być niespodzianką wysokie miejsca jakie w klasyfikacji zajeły Gimnazja z Gminy Czchów. Myślę, że wyniki obu testów, tych w szkołach podstawowych jak i gimnazjach powninny dać wiele do myślenia nie tylko pracownikom Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Brzesku ale także, a może przede wszystkim rodzicom, poważnie myślących o edukacji swoich dzieci. Zb.S. |