Załącznik Nr 1 | |||
do Uchwały Nr XXVII/173/2004 | |||
Rady Miejskiej w Brzesku | |||
z dnia 30 grudnia 2004 r. | |||
DOCHODY BUDŻETU 2005 ROK | |||
wg źródeł powstawania | |||
Wyszczególnienie | Przewidywane | Plan | |
wykonanie | |||
A. | Dochody własne Gminy | 18,125,235 | 37,788,400 |
I. | Podatki i opłaty lokalne | 13,273,767 | 13,265,600 |
1 | Podatek od nieruchomości | 10,212,000 | 10,273,400 |
2 | Podatek rolny | 556,300 | 548,000 |
3 | Podatek leśny | 27,700 | 32,200 |
4 | Podatek od środków transportowych | 765,474 | 767,000 |
5 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 471,500 | 520,000 |
6 | Podatek od posiadania psów | 13,008 | 13,300 |
7 | Opłata targowa | 240,000 | 230,000 |
8 | Opłata eksploatacyjna | 115,000 | 120,000 |
9 | Opłata skarbowa | 680,000 | 620,000 |
10 | Pozostałe opłaty | 80,785 | 40,700 |
- opłata restrukturyzacyjna | 45,185 | 0 | |
- opłata administracyjna | 1,000 | 700 | |
- opłata prolongacyjna, wpis do
działalności gospodarczej - wpływy z innych lokalnych opłat |
34,600 | 40,000 | |
11 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 112,000 | 101,000 |
II. | Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe | 230,952 | 221,000 |
1 | Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 110,000 | 120,000 |
2 | Podatek od spadków i darowizn | 120,000 | 100,000 |
3 | Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe | 952 | 1,000 |
III. | Dochody z mienia | 2,033,135 | 3,198,103 |
1 | Wpływy ze sprzedaży | 1,278,022 | 2,480,000 |
2 | Dochody z najmu, dzierżawy i leasingu | 608,403 | 573,103 |
3 | Dochody z użytkowania wieczystego | 131,000 | 137,000 |
4 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 15,710 | 8,000 |
IV. | Wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej | 0 | 0 |
1 | Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych gminy | 0 | 0 |
V. | Pozostałe dochody | 2,587,381 | 21,103,697 |
1 | Wpływy z usług | 1,283,790 | 1,268,997 |
2 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 472,752 | 350,000 |
3 | Wpływy z opłaty produktowej | 12,394 | 0 |
4 | Wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach inwestycji/ | 233,000 | 1,125,200 |
5 | Pozostałe dochody | 499,758 | 270,848 |
6 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 85,687 | 96,480 |
7 | Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji | 0 | 17,992,172 |
B. | Transfery z Budżetu Państwa | 31,800,342 | 32,995,686 |
I. | Udziały w podatkach centralnych | 10,118,744 | 10,366,581 |
1 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8,378,244 | 9,066,581 |
2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1,740,500 | 1,300,000 |
II. | Subwencje | 17,018,387 | 17,566,199 |
1 | Część podstawowa subwencji ogólnej | 85,943 | 0 |
2 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 16,297,713 | 16,478,374 |
3 | Część rekompensująca subwencji ogólnej | 10,592 | 0 |
4 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 0 | 884,317 |
5 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 624,139 | 203,508 |
III. | Dotacje | 4,663,211 | 5,062,906 |
1 | Dotacje na zadania bieżące zlecone gminom | 4,243,965 | 4,239,310 |
2 | Dotacje na zadania inwestycyjne zlecone gminom | 10,450 | 0 |
3 | Dotacje na zadania powierzone i przejęte | 82,100 | 65,400 |
4 | Dotacje na zadania bieżące własne gmin | 174,191 | 482,480 |
5 | Dotacje na zadania inwestycyjne | 152,505 | 275,716 |
DOCHODY OGÓŁEM | 49,925,577 | 70,784,086 | |
Urząd Miejski w Brzesku | |||
Aplikacja wspomagająca ... LBPP Advance | |||
Brzesko, dnia 30.12.2004 r. |