Załącznik Nr 10 | ||||
do Uchwały Nr XXVII/173/2004 | ||||
Rady Miejskiej w Brzesku | ||||
z dnia 30 grudnia 2004 r. | ||||
ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH | ||||
I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONYCH PRZEZ | ||||
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | ||||
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | WYDATKI |
PLAN | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 735,049 | ||
80104 | Przedszkola | 660,049 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 101,154 | ||
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ochronka" w Jasieniu |
101,154 | |||
2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 558,895 | ||
- dotacja dla Przedszkola Parafialnego w
Mokrzyskach na prawach przedszkola publicznego |
283,231 | |||
- dotacja dla Publicznego
Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku |
275,664 | |||
80110 | Gimnazja | 75,000 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 75,000 | ||
- dotacja dla Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum | 75,000 | |||
OGÓŁEM | 735,049 | |||
Brzesko, dnia 30.12.2004 r. |