Załącznik Nr 15
              do Uchwały Nr XXVII/173/2004
              Rady Miejskiej w Brzesku
              z dnia 30 grudnia 2004 r.
                   
                   
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2012
                   
          w złotych          
Lp. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Dochody budżetu ogółem 57,919,966 70,784,086 52,488,735 52,928,088 53,986,649 54,958,409 55,837,744 56,619,501 57,298,906
  w tym :                  
1.1 Podatki i opłaty lokalne 13,555,221 13,486,600 13,823,765 14,127,888 14,410,446 14,669,834 14,904,551 15,113,245 15,294,573
1.2 Udziały w podatkach państwowych 10,028,617 10,366,581 10,875,746 10,859,512 11,076,702 11,276,083 11,456,500 11,616,891 11,756,294
1.3 Dochody z mienia 2,024,380 3,198,103 2,500,000 2,095,100 2,137,002 2,175,468 2,210,276 2,241,219 2,268,114
1.4 Subwencje 17,019,587 17,566,199 18,005,354 18,401,472 18,769,501 19,107,352 19,413,070 19,684,853 19,921,072
1.5 Dotacje 4,679,682 5,062,906 4,919,887 5,028,125 5,128,687 5,221,004 5,304,540 5,378,803 5,443,349
1.6 Pozostałe 10,612,479 21,103,697 2,363,983 2,415,991 2,464,311 2,508,668 2,548,807 2,584,490 2,615,504
                     
II Przychody budżetu 2,711,604 15,088,634 3,306,259 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
  w tym :                  
2.1 Pożyczki krajowe 1,993,376 943,424 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Kredyty bankowe 0 13,645,210 2,606,259 0 0 0 0 0 0
2.3 Wolne środki 706,277 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
2.4 Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/ 11,951 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Przychody z prywatyzacji majątku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Ogółem pozycja I i II 60,631,570 85,872,720 55,794,994 53,628,088 54,686,649 55,658,409 56,537,744 57,319,501 57,998,906
                     
III Wydatki budżetu 59,081,633 83,637,220 52,359,994 49,793,160 49,421,564 50,518,409 50,997,888 52,763,437 53,194,279
3.1 Wydatki bieżące 45,517,014 48,769,016 48,753,735 48,993,160 49,356,649 50,518,409 50,997,888 52,763,437 53,194,279
3.1.1 w tym koszty obsługi długu  633,530 1,200,000 1,700,000 1,600,000 1,372,000 1,045,000 710,000 360,000 150,000
3.2 Wydatki majątkowe 13,564,619 34,868,204 3,606,259 800,000 64,915 0 0 0 0
3.2.1 w tym inwestycyjne 13,564,619 34,868,204 3,606,259 800,000 64,915 0 0 0 0
                     
IV Rozchody budżetu 1,549,937 2,235,500 3,435,000 3,834,928 4,709,400 4,423,373 5,236,800 3,703,628 3,564,924
  w tym :                  
4.1 Spłata kredytów 699,937 50,500 1,200,000 1,300,144 1,989,400 1,793,373 2,700,000 3,703,628 3,564,924
4.2 Spłata pożyczek 850,000 2,185,000 735,000 1,034,784 720,000 630,000 536,800 0 0
4.3 Wykup papierów wartościowych 0 0 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0
4.4 Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Ogółem 3.1.1 + IV  2,183,467 3,435,500 5,135,000 5,434,928 6,081,400 5,468,373 5,946,800 4,063,628 3,714,924
                     
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 13,948,660 26,301,794 25,473,053 21,638,125 16,928,725 12,505,352 7,268,552 3,564,924 0
VI Spłata zobowiązań budżetu 2,183,467 3,435,500 5,135,000 5,434,928 6,081,400 5,468,373 5,946,800 4,063,628 3,714,924
  w tym :                  
6.1 Raty kredytów 699,937 50,500 1,200,000 1,300,144 1,989,400 1,793,373 2,700,000 3,703,628 3,564,924
6.2 Raty pożyczek 850,000 2,185,000 735,000 1,034,784 720,000 630,000 536,800 0 0
6.3 Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 0 0 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0
6.4 Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych 633,530 1,200,000 1,700,000 1,600,000 1,372,000 1,045,000 710,000 360,000 150,000
6.5 Udzielone poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
VII Wskaźniki zadłużenia                   
7.1 Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %) 24.08% 37.16% 48.53% 40.88% 31.36% 22.75% 13.02% 6.30% 0.00%
7.2 Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %) 3.77% 4.85% 9.78% 10.27% 11.26% 9.95% 10.65% 7.18% 6.48%
                     
                 
                   
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.