Załącznik Nr 5 | ||||
do Uchwały Nr XXVII/173/2004 | ||||
Rady Miejskiej w Brzesku | ||||
z dnia 30 grudnia 2004 r. | ||||
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH DO REALIZACJI NA PODSTAWIE | ||||
UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ | ||||
1) Plan dotacji na realizację zadań przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej | ||||
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | DOCHODY |
PLAN | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 275,716 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 275,716 | ||
6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
83,569 | ||
Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku na | ||||
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji | ||||
świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 /ul. Solskiego | ||||
z drogą powiatową nr 141 /ul. Starowiejska/ z drogą gminną | ||||
ul. Legionów Piłsudskiego/ | ||||
6630 | Dotacje celowe
otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
192,147 | ||
Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na | ||||
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji | ||||
świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 /ul. Solskiego | ||||
z drogą powiatową nr 141 /ul. Starowiejska/ z drogą gminną | ||||
ul. Legionów Piłsudskiego/ | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 65,400 | ||
92116 | Biblioteki | 65,400 | ||
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
65,400 | ||
Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku | ||||
OGÓŁEM | 341,116 | |||
2) Plan wydatków na realizację zadań przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej | ||||
WYDATKI | ||||
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 275,716 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 275,716 | ||
w tym : | ||||
a) wydatki majątkowe | 275,716 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 65,400 | ||
92116 | Biblioteki | 65,400 | ||
w tym : | ||||
a) wydatki bieżące | 65,400 | |||
w tym : | ||||
- dotacje | 65,400 | |||
OGÓŁEM | 341,116 | |||
Brzesko, dnia 30.12.2004 r. |