Załącznik Nr 7 | |||||||||||
do Uchwały Nr XXVII/173/2004 | |||||||||||
Rady Miejskiej w Brzesku | |||||||||||
z dnia 30 grudnia 2004 r. | |||||||||||
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005 | |||||||||||
Lp. | DZ. | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE |
OKRES REALIZACJI |
PEŁNY ZAKRES RZECZOWY |
PLAN NA 2005 ROK |
FINANSOWANIE | Dotacje/ | ||
Środki własne |
Pożyczki | Kredyt | Fundusze | ||||||||
Pom. 2005 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 540,207 | 264,491 | 0 | 0 | 275,716 | ||||
w tym : | |||||||||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 360,000 | 84,284 | 0 | 0 | 275,716 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360,000 | 84,284 | 0 | 0 | 275,716 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego |
2004-2005 | budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m2, naw. asfalt. 428 m2 | 360,000 | 84,284 | - | - | 275,716 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 180,207 | 180,207 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180,207 | 180,207 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- renowacja muru przy ul. Głowackiego | 2004-2005 | odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m2 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | ||||
- budowa ul. Matejki w Brzesku | 2005 |
dług. ulicy - 89 mb, pow. jezdni - 465 m2, pow. chodników - 259 m2 |
90,207 | 90,207 | - | - | - | ||||
- budowa zatoki autobusowej przy ul.
Czarnowiejskiej w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 |
2005 |
wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni |
50,000 | 50,000 | - | - | - | ||||
2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 829,000 | 429,000 | 0 | 400,000 | 0 | ||||
w tym : | |||||||||||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 179,000 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym : | |||||||||||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 179,000 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | |||||||||||
inwestycyjnych zakładów budżetowych | |||||||||||
- dotacja dla MZGM na inwestycje | 2005 | instalacja c.o. - ul. Ogrodowa 7 | 179,000 | 179,000 | - | - | - | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym : | |||||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2005 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
w tym zadania: | |||||||||||
- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko | Wg potrzeb | 250,000 | 250,000 | - | - | - | |||||
70095 | Pozostała działalność | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |||||
w tym : | |||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianiej | 2004-2005 | budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow. | 400,000 | - | - | 400,000 | - | ||||
w Brzesku | użytk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury | ||||||||||
3. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
w tym : | |||||||||||
71035 | Cmentarze | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym : | |||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
dokumentacja projektowa na zagospodar. wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza |
50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
w tym zadania: | |||||||||||
- rozbudowa cmentarza komunalnego | 2005-2006 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | |||||
4. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
w tym : | |||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym : | |||||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
budżetowych razem : | |||||||||||
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM | 2005 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |||||
5. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
PRZECIWPOŻAROWA | |||||||||||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6150 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie | 2005 | budowa strzelnicy kulowej | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ||||
Powiatowej Policji w Brzesku | |||||||||||
6. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1,832,988 | 679,326 | 536,800 | 616,862 | 0 | ||||
w tym : | |||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 1,605,200 | 451,538 | 536,800 | 616,862 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu |
1,605,200 | 451,538 | 536,800 | 616,862 | 0 | ||||
w tym zadania: | |||||||||||
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej |
1998-2006 | 800,000 | 183,138 | - | 616,862 | - | |||||
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu | 2005-2006 | sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2 | 805,200 | 268,400 | 536,800 | - | - | ||||
80104 | Przedszkola | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgromowej | ||||||||||
- przebudowa dachu na
budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku |
2005 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |||||
80110 | Gimnazja | 117,788 | 117,788 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117,788 | 117,788 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o. | ||||||||||
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku | 2005 | 117,788 | 117,788 | - | - | - | |||||
7. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 900 | 31,142,509 | 335,000 | 406,624 | 12,593,898 | 17,806,987 | |||
ŚRODOWISKA | |||||||||||
w tym : | |||||||||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30,577,509 | 0 | 406,624 | 12,407,538 | 17,763,347 | |||||
6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17,763,347 | 0 | 0 | 0 | 17,763,347 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I | 2002-2005 | kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg | 4,654,427 | - | - | - | 4,654,427 | ||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II | 2004-2005 |
wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku |
2,584,670 | - | - | - | 2,584,670 | ||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III |
42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice |
10,524,250 | - | - | - | 10,524,250 | |||||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12,814,162 | 0 | 406,624 | 12,407,538 | 0 | |||||
w tym zadania: | kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg | ||||||||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I | 2002-2005 | 1,500,000 | - | 406,624 | 1,093,376 | - | |||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II | 2004-2005 |
wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku |
2,300,000 | - | - | 2,300,000 | - | ||||
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III | 2004-2005 |
42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice |
9,014,162 | - | - | 9,014,162 | - | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: |
dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb |
||||||||||
- dobudowa nowych oświetleń | 2005 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | |||||
90095 | Pozostała działalność | 525,000 | 295,000 | 0 | 186,360 | 43,640 | |||||
6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43,640 | 0 | 0 | 0 | 43,640 | |||||
w tym zadania: |
sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb |
||||||||||
- budowa wodociągu w Buczu | 2004-2005 | 43,640 | - | - | - | 43,640 | |||||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186,360 | 0 | 0 | 186,360 | 0 | |||||
w tym zadania: |
sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb |
||||||||||
- budowa wodociągu w Buczu | 2004-2005 | 186,360 | - | - | 186,360 | - | |||||
6650 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
295,000 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski Stok i budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kopaliny, ul. Leśna, Wiejska oraz Klonowa - Boczna | ||||||||||
-
udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji |
2005-2008 | 295,000 | 295,000 | - | - | - | |||||
8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
NARODOWEGO | |||||||||||
w tym : | |||||||||||
92195 | Pozostała działalność | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | oczyszcz. mechan. i biolog., wzmocnienie konstrukcji, uzupełn. formy, scalenie koloryst. I zabezpieczenie hydrofobowe | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
w tym zadania: | |||||||||||
- renowacja kapliczki przy ul. Starowiejskiej | 2005 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | |||||
9. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 300,500 | 266,050 | 0 | 34,450 | 0 | ||||
w tym : | |||||||||||
92601 | Obiekty sportowe | 300,000 | 265,550 | 0 | 34,450 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300,000 | 265,550 | 0 | 34,450 | 0 | |||||
w tym zadania: | dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa | ||||||||||
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni | 2005 | 150,000 | 115,550 | - | 34,450 | - | |||||
- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej
Pływalni |
2005 |
demontaż pokrycia dachowego, wymiana warstw
izolacyjnych, wykonanie pokrycia z blachy zdemontowanej |
150,000 | 150,000 | - | - | - | ||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
w tym zadania: | |||||||||||
- budowa budynku szatni sportowej dla LZS w
Porębie Spytkowskiej |
2004-2005 | nadzór nad wykonaniem robót w czynie społecznym | 500 | 500 | - | - | - | ||||
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 34,868,204 | 2,196,867 | 943,424 | 13,645,210 | 18,082,703 |